|
蓖麻油Castor oil 產(chǎn)品名稱:蓖麻(RICINUS COMMUNIS)籽油; 麻油 英文名:DEHYDRATEDCASTOR OIL 級別:精煉級 包裝: 190KG/桶 原產(chǎn)國:印度 國產(chǎn) 植物來源:Castor植物種子 形式:液體 色號:3號色 純度: 100%天然提取 提取方法:榨油機壓 細化狀態(tài):精制 |
項目PARAMETERS | 標(biāo)準(zhǔn)SPECIFICATIONS | 測試方法TEST METHODS |
外觀 Appearance @ 25°C | 清晰和無懸浮物 Clear and free from suspended matter. | 目測Visual |
氣味 Odor | Slight, characteristic | — |
游離脂肪酸(十八烯) Free Fatty Acid (Oleic), % | 1.0 max | AOCS Ca 5a-40 |
水分和揮發(fā)性 Moisture & Volatile, % | 0.25 (2,500 ppm) max | AOCS Ca 2c-25 |
不溶性雜質(zhì) Insoluble Impurities, % | 0.02 maximum | AOCS Ca 3-46 |
色度 Color, Lovibond 5.25” | 20.0Y / 2.0R max. | AOCS Cc 13e-92 |
羥值 Hydroxyl Value | 160 – 168 | AOCS Cd 13-60 |
粘度 Viscosity @ 25oC Stokes | 6.3 – 8.9 | AOCS Tq 1a-64 |
蓖麻油酸 Ricinoleic Acid, % | 85 min | GC Analysis |
醇中溶解度 Solubility in alcohol @ 20°C | Complete without turbidity in two volumes of specially denatured alcohol formula 3A (95%). | ASTM D 960 |
蓖麻油是重要的有機化工原料,主要用作工程塑料聚酰胺的生產(chǎn)原料,也大量用作潤滑油、液壓油、土耳其紅油、電絕緣油、表面活性劑、粘合劑、增塑劑等的生產(chǎn)原料。醫(yī)藥工業(yè)用作瀉藥。脫水蓖麻油作為干性油大量用于油漆工業(yè)。有機合成工業(yè)用于生產(chǎn)二元酸、脂肪酸、聚氨酯涂料、合成橡膠等。另外,還用于肥皂的生產(chǎn)等。
作為維生素和礦物質(zhì)片劑的涂層的潤滑成分。用于聚氨酯鑄模樹脂的制造;用于在汽車、卡車和機械的液壓液中;作為蓖麻油的其他衍生物的原料。
SR.NO. | SPECIFICATION / CHARATERISTICS | TEST METHOD | PARAMETERS |
1. | Free Fatty Acid (mgKoH/gm) | Aocs 13e.92 | 1.0 % Max |
(As Ricinoleic) | |||
2. | Acid Value % (mgKoH / gm) | Aocs CaSa – 40 | 2.0% Max |
3. | Moisture & Volatiles % | Aocs Ca 2e - 25 | 0.25 % Max |
4. | Colour on Lovilond | ||
1” Cell (Y+5R) | 2.2 Yellow, 0.3 Red Max | ||
5 ?” Cell (Y+5R) | Aocs Cc 13E – 92 | 20 Yellow, 2.0 Red Max | |
Colour Gardner | - | 3 Max | |
Iodine Colour | - | 4 Max | |
5. | Iodine Value (By Wiss, gI 2 / 100g ) | Aocs cd 1.25 | 82 – 90 |
6. | Saponification Value (mgKoH / gm) | Aocs cd 3.25 | 177 – 185 |
7. | Unsaponifiable Matter | 1.0 % Max | |
8. | Hydroxyl Value mgKoH / gm | Aocs cd 13-60 | 160 Min. |
9. | Density at 30oC | Aocs 10C – 95 | |
10. | Specific gravity 15oC | Aocs Cc-10G-25 | 0.952 – 0.965 |
11. | Viscosity at 20oC Pas | - | 9.5 - 11.0 |
Viscosity at 25oC Pas | - | 6.0 – 9.0 | |
Viscosity Gardner | - | U – V | |
12. | Refractive Index at 20oC | Aocs cc 7.25 | 1.477 – 1.481 |
13. | Peroxide Value | Aocs cd 8.53 | 5 Max |
14. | Optical Rotation | - | +3.5o to +6.0o |
15. | Solubility | - | Complete soluble in Alcohol without turbidity |
16. | Ricinoleic Acid Content | GC | 85% Min |
17. | Insoluble Impurities | Aocs Ca 3a – 36 | 0.02% Max |
蓖麻油用途
應(yīng)用:顏料和染料、油漆、涂料和油墨的載體; 密封膠劑與涂料的粘度改性劑和乳化劑等
潤滑油和潤滑脂: 在潤滑油和油脂中用作腐蝕抑制劑和潤滑性添加劑
金屬加工液: 在液壓和制動液用作腐蝕抑制劑和潤滑性添加劑
造紙:去沫劑和防水紙生產(chǎn)添加劑
個人護理: 在面霜、乳液中用作潤膚劑、濕潤劑;指甲油的增塑劑
聚氨酯:用于生產(chǎn)聚氨酯泡沫和聚氨酯彈性體
橡膠:表面潤滑劑;在乳膠泡沫穩(wěn)定劑
表面活性劑和酯類:EO合成,蓖麻油可合成為表面活性劑
紡織品:完成潤滑劑;載體染料;織物涂層;皮革防腐劑
工業(yè)蠟:潤滑添加劑以及拋光
應(yīng)泓化工 YING HONG 化學(xué)品原材料銷售 經(jīng)營 | 廣州市應(yīng)泓化工有限公司 聯(lián) 系 人:林奕彬 先生 電 話:020-82551056 020-82551057 移動電話 :13802950895 傳 真:86 020 8255107(7) 地 址:廣東廣州市天河區(qū)東圃鎮(zhèn)圃興路化工城G22號 郵 編:515161 通訊郵箱 :gzsyhhg@163.com |